CFBC Boiler | |
Model | YG-130/9.81 |
Type | CFBC |
Capacity | 130t/h |
Rated steam pressure | 9.81Mpa |
Rated steam temperature | 540℃ |
Feeding water temperature | 215℃ |
Boiler efficiency | 88.00% |
Steam turbine | |
Model | N30-8.83/3.6/0.904 |
Rated inlet steam pressure | 8.83Mpa |
Rated steam temperature | 535℃ |
Rated rotating speed | 3000r/min |
Generator | |
Model | QF-30-2 |
Excitation method | Static excitation |
Rated voltage | 10.5kV |
Frequency | 50Hz |
Power factor | 0.8 |
Cooling method | Air cooling |