CFBC Boiler | |
Model | YG-150/9.81 |
Type | CFBC |
Capacity | 150t/h |
Rated steam pressure | 9.81Mpa |
Rated steam temperature | 540℃ |
Flue gas temperature | 140 ℃ |
Boiler efficiency | 88.00% |
Quantity | 3 |
Steam turbine | |
Model | C30-8.83/4.5 |
Rated inlet steam pressure | 8.83Mpa |
Rated steam temperature | 535℃ |
Rated power | 30MW |
Rated rotating speed | 3000r/min |
Rated inlet steam | 123.8t/h |
Quantity | 3 |
Generator | |
Model | QF-30-2 |
Excitation method | Static excitatio |
Rated power | 30MW |
Frequency | 50Hz |
Power factor | 0.8 |
Quantity | 3 |