CFBC Boiler | |
Model | YG-75/5.29-M32 |
Ratedsteam | 75t/h |
Superheated steam pressure | 5.29MPa |
Superheated steamtemperature | 485℃ |
Feedwatertemperature | 150℃ |
Efficiency | 87.00% |
Steam Turbine (Pure Condensing) | |
Model | N15-4.90 |
Ratedpower | 15MW |
Ratedspeed | 3000r/min |
Inletpressure | 4.90Mpa |
Inlettemperature | 470℃ |
Ratedinletsteamquantity | 63.6t/h |
Exhaustpressure(ratedload) | 5.5kPa |
Steamconsumptionofratedconditio | 4.24kg/kWh |
Generator | |
Model | QF-15-2 |
Ratedpower | 15MW |
Ratedspeed | 3000r/min |
Ratedvoltag | 11kV |
Ratedpowerfactor | 0.8 |