boiler | |
Type | CFB |
Rate devaporation | 65t/h |
Rateds teampressure | 5.29MPa |
Ratedsteam temperature | 485℃ |
The feed water temperature | 150℃ |
The thermal efficiency of the boiler | 90% |
Qty. | 2sets |
Steam Turbine | |
Model | C18-4.9/1.1 |
Rated power | 18MW |
Rotation rate | 6200r/min |
Gear box efficiency | 98.50% |
Rated inlet pressure/temp | 4.9MPa(a)/475℃ |
Rated extraction steam parameters | 1.1MPa(a)/286℃/45t/h |
Qty | 1set |
Generator | |
Model | QFW20-2 |
Rated Power | 20MW |
Rated Voltage | 11kV |
Power factor | 0.8 |
Rotated Speed | 1500r/min |
Qty. | 1set |